Laufende Doktorarbeiten im bioliq®-Umfeld am KIT:
Name | Thema/Arbeitstitel | Betreuer | |
Aschenbrenner, Eugen | Einfluss von intrapartikulären Vorgängen und Partikeleigenschaften der Biomasse auf die Simulation einer Schnellpyrolyse im Doppelschneckenreaktor | Prof. Nicolaus Dahmen, IKFT | eugen aschenbrenner ∂ kit edu |
Baehr, Clarissa | Stabilisierung und Modifizierung von Pyrolyseölen | Prof. Nicolaus Dahmen, IKFT | clarissa baehr ∂ kit edu |
Bünger, Lucas | Hochtemperatur CO2-Abscheidung mit Hydrotyalcitmembranen | Prof. Dr.-Ing. D. Stapf, ITC | lucas buenger ∂ kit edu |
Campos Fraga, Mariana | Niobium based catalysts for bio-oil upgrading through hydrodeoxygenation | Prof. Nicolaus Dahmen, IKFT | mariana fraga ∂ kit edu |
Carriel-Schmitt, Caroline | Upgrading of bio-oils from fast pyrolysis | Prof. Nicolaus Dahmen, IKFT | caroline schmitt ∂ partner kit edu |
Dammann, Maximilian | Numerische Simulation der Hochdruckflugstromvergasung | Prof. Dr.-Ing. R. Weber, TUC | maximilian dammann ∂ tu-clausthal de |
Eberhard, Mark | Flugstromvergaser bioliq® | Prof. Dr.-Ing. T. Kolb, EBI-CEB | mark eberhard ∂ kit edu |
Fradet, Quentin | New modeling approaches for the entrained-flow gasification of bio slurries | Uwe Riedel, IVLR, DLR, Universität Stuttgart | N.N. |
Fuchs, Constantin | Synthese paraffinischer Kraftstoffe durch Olefin-Oligomerisierung | Prof. Dr.-Ing. J. Sauer, IKFT | constantin fuchs ∂ kit edu |
Gepperth, Sebastian | Zerstäubung, 2d Grundlagen, Experiment | Prof. Dr.-Ing. H.-J. Bauer, ITS | sebastian gepperth ∂ kit edu |
Gomes Fonseca, Federico | Process simulation and optimization of biomass fast pyrolysis within the bioliq® concept | Prof. Nicolaus Dahmen, IKFT | frederico fonseca ∂ kit edu |
Grandl, Robert | Modellierung Schnellpyrolysereaktor | Prof. Dr.-Ing. J. Sauer, IKFT | robert grandl ∂ kit edu |
Haas, Manuel | Atmosphärischer Flugstromvergaser REGA - Charakterisierung des Brennstoffumsatzes in der Flammenzone | Prof. Dr.-Ing. T. Kolb, EBI-CEB | manuel haas ∂ kit edu |
Haltenort, Philipp | Synthese von Oxymethylenethern (OME) aus nachwachsenden Rohstoffen | Prof. Dr.-Ing. J. Sauer, IKFT | philipp haltenort ∂ kit edu |
Hotz, Christian | Flugstromvergaser REGA | Prof. Dr.-Ing. T. Kolb, EBI-CEB | christian hotz ∂ kit edu |
Hüsing, Fabian | Verdampfung von Mehrstoffgemischen | Prof. Dr.-Ing. T. Kolb, EBI-CEB | fabian huesing ∂ kit edu |
Müller, Thomas | Zerstäubung, instationär | Prof. Dr.-Ing. N. Zarzalis | thomas mueller ∂ kit edu |
Neuberger, Ann-Kathrin | Konditionierung von Schwelwasser aus der bioliq-Schnellpyrolyse für die Vergasung | Prof. Nicolaus Dahmen, IKFT | ann-kathrin neuberger ∂ kit edu |
Niethammer, Benjamin | Alternative Kraftstoffe für eine emissionsarme verbrennungsmotorische Mobilität | Prof. Dr.-Ing. J. Sauer, IKFT | benjamin niethammer ∂ kit edu |
Parku, George Kofi | Optimization of low temperature, aqueous pyrolysis condensates for downstream microbial conversion | Prof. Nicolaus Dahmen, IKFT | george parku ∂ kit edu |
Schneider, Christoph | Heterokinetik von biogenen Feststoffen | Prof. Dr.-Ing. T. Kolb, EBI-CEB | christoph schneider ∂ kit edu |
Slama, Julia | Energiesystemintegration bioliq® Prozess | Prof. Dr.-Ing. D. Stapf, ITC | julia slama ∂ kit edu |
Wachter, Simon | Zweistoffzerstäubung von Suspensionen | Prof. Dr.-Ing. T. Kolb, EBI-CEB | simon wachter ∂ kit edu |
Wieth, Lars | Zerstäubung, 2d Grundlagen, Simulation | Prof. Dr.-Ing. H.-J. Bauer, ITS | lars wieth ∂ kit edu |
Wodarz, Simon | Untersuchungen zum DtG-Prozess an pelettierten Zeolithkatalysatoren | Prof. Dr.-Ing. J. Sauer, IKFT | simon wodarz ∂ kit edu |
Ille, Yannik | Stoff- und Wärmeübergang im Schwelteerkreislauf | Prof. Dr.-Ing. K. Schaber, ITTK | yannik ille ∂ kit edu |
N.N. | Gasphasentechnik - inverse Diffusionsflamme | Prof. Dr.-Ing. D. Trimis, EBI-VBT | N.N. |
Laufende Doktorarbeiten am "HGF Virtuelles Institut HVI Gas Tech":
Name | Thema | Betreuer | |
Dammann, Maximilian | Numerische Simulation der Hochdruckflugstromvergasung | Prof. Dr.-Ing. R. Weber, TUC | maximilian dammann ∂ tu-clausthal de |
Eberhard, Mark | Flugstromvergaser bioliq® | Prof. Dr.-Ing. T. Kolb, EBI-CEB | mark eberhard ∂ kit edu |
Edinger, Philip | Charakterisierung der Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe aus Biomassekonversionsprozessen | Dr. S. Biollaz, PSI | philip edinger ∂ psi ch |
Haas, Manuel | Atmosphärischer Flugstromvergaser REGA - Charakterisierung des Brennstoffumsatzes in der Flammenzone | Prof. Dr.-Ing. T. Kolb, EBI-CEB | manuel haas ∂ kit edu |
Hotz, Christian | Flugstromvergaser REGA | Prof. Dr.-Ing. T. Kolb, EBI-CEB | christian hotz ∂ kit edu |
Hüsing, Fabian | Verdampfung von Mehrstoffgemischen | Prof. Dr.-Ing. T. Kolb, EBI-CEB | fabian huesing ∂ kit edu |
Kreitzberg, Thobias | Reaktionstechnik von Pyrolysekoks bei hohen Aufheizraten unter atmosphärischen Bedingungen | Prof. Dr.-Ing. R. Kneer, RWTH Aachen | kreitzberg ∂ wsa rwth-aachen de |
Mielke, Konrad | Beschreibung des Schlackeverhaltens bei der Hochdruckflugstromvergasung | Priv.-Doz. Dr. M. Müller, FZJ | k mielke ∂ fz-juelich de |
Schneider, Christoph | Heterokinetik von biogenen Feststoffen | Prof. Dr.-Ing. T. Kolb, EBI-CEB | christoph schneider ∂ kit edu |
Tomasello, Andrea | Laser basierte optische Messmethoden | DLR | andrea tomasello ∂ dlr de |
Wachter, Simon | Zweistoffzerstäubung von Suspensionen | Prof. Dr.-Ing. T. Kolb, EBI-CEB | simon wachter ∂ kit edu |
Abgeschlossene Doktorarbeiten im bioliq®-Umfeld am KIT:
Name | Thema | Betreuer |
Ahmad, Ruaa | Katalysatoren für die DME-Synthese | Prof. Dr. E. Dinjus, IKFT |
Becker, Philipp | Katalytische Prozesse zur selektiven Herstellung von Olefinen aus Dimethylether | Prof. Dr. M. Döring, IKFT |
Boscagli, Chiara | Upgrading von Pyrolyseölen | Prof. Dr. J.-D. Grunwaldt, ICTP, IKFT |
Bublinski, Martin | CO2 - Abtrennung mit Hydrotalciten | Prof. Dr.-Ing. H. Seifert, ITC |
Fertl, Patrick | Chemischer Quench | Prof. Dr.-Ing. R. Reimert, EBI-CEB |
Jakobs, Tobias | Zerstäubung Druck PAT | Prof. Dr.-Ing. T. Kolb, EBI-CEB |
Jampolski, Leon | Rheologie bei hohen Scherraten | Prof. Dr. N. Willenbacher, IMVM-AME |
Kappler, Gunnar | Systemanalytische Untersuchung zum Aufkommen und zur Bereitstellung von energetisch nutzbarem Reststroh und Waldrestholz in Baden-Württemberg. Eine auf das bioliq®-Konzept ausgerichtete Standortanalyse | Prof. Dr. A. Grunwald, ITAS |
Kornmayer, Christoph | Verfahrenstechnische Untersuchungen zur Schnellpyrolyse von Lignozellulose im Doppelschnecken-Mischreaktor | Prof. Dr.-Ing. R. Reimert, EBI-CEB |
Lange, Stephan | Systemanalytische Untersuchungen zur Schnellpyrolyse bei der Produktion von Synthesekraftstoffen aus Stroh und Waldrestholz | Prof. Dr.-Ing. R. Reimert, EBI-CEB |
Lautenschütz, Ludger | Oxymethylenherstellung | Prof. Dr. E. Dinjus, IKFT |
Nicoleit, Thomas | Verarbeitung Pyrolyseprodukte | Prof. Dr.-Ing. J. Sauer, IKFT |
Oestreich, Dorian | Herstellung von Oxymethylenethern (OME) | Prof. Dr.-Ing. J. Sauer, IKFT |
Renk, Christian | Die einstufige DME-Synthese aus Synthesegas | Prof. Dr. B. Kraushaar-Czarnetzki, CVT |
Sänger, Alexander | Zerstäubung Druck Slurry PAT | Prof. Dr.-Ing. T. Kolb, EBI-CEB |
Schröder, Johannes | Katalytische Prozesse zur Herstellung von Ethanol und höheren Alkoholen aus CO-reichem Synthesegas | Prof. Dr. M. Döring, IKFT |
Schwaderer, Frank | Integrierte Standort-, Kapazitäts- und Technologieplanung von Wertschöpfungsnetzwerken zur stoflichen und energetischen Biomassenutzung | Prof. Dr. O. Rentz, IIP |
Stiefel, Miriam | Dimethylether-Direktsynthese aus kohlenmonoxidhaltigem Synthesegas | Prof. Dr. M. Döring, IKFT |
Stoesser, Philipp | Vergasungskinetik, atmosphärisch | Prof. Dr.-Ing. T. Kolb, EBI-CEB |
Tomasi Morgano, Marco | Modellierung Schneckenpyrolyse | Prof. Dr.-Ing. H. Seifert, ITC |
Trippe, Frederik | Techno-ökonomische Bewertung alternativer Verfahrenskonfigurationen von BtL-Kraftstoffen und Chemikalien | Prof. Dr. F. Schultmann, IIP |
Zimmermann, Michael | Katalysatoren für die Benzinsynthese | Prof. Dr. E. Dinjus, IKFT |
Abgeschlossene Doktorarbeiten außerhalb des KIT im Rahmen von Projekten,
PTJ Netzwerk Erneuerbare Energien "Bioslurry":
Name | Thema | Betreuer |
Fendt, Alois | On-line process analysis of biomass flash pyrolysis gases enabled by soft photoionization mass spectrometry | R. Zimmermann, Uni Rostock |
Hafner, Simon | Modellentwicklung zur numerischen Simulation eines Flugstromvergasers für Biomasse | U. Riedel, IWE, Heidelberg |
Ortwein, Patrick | In-situ Laserspektroskopie für Vergasungs- und Verbrennungsprozesse: Direkte Bestimmung absoluter Gaskonzentrationen und neuer Spektralparameter | V. Ebert, PCI, Uni Heidelberg |
Rashidi, Arash | CFD simulation of biomass gasification using detailed chemistry | U. Riedel, IWE, Heidelberg |
© KIT 2022